GummiKing Sugar-Free Multi-Vitamin For Kids 30Gummies วิตามินรวมเยลลี่ สูตรปราศจากน้ำตาล
GummiKing Sugar-Free Multi-Vitamin For Kids 30Gummies วิตามินรวมเยลลี่ สูตรปราศจากน้ำตาล มี 6 รสแสนอร่อยรวม 1 กระปุก: สตอเบอร์รี่ มะนาว ส้ม องุ่น และ เกรฟฟรุ๊ต
| Supplement Facts | |||
| Serving Size: 2 Gummi King Gummies | |||
| Servings Per Container: 30 | |||
| Amount Per Serving | % Daily Value for Children 2 to 4 Years of Age | % Daily Value for Adults and Children 4 Years of Age and more | |
| Calories | 10 | ||
| Total Carbohydrate | 4 g | ** | 1%* |
| Sugars | 0 g | ** | ** |
| Sugar Alcohol | 4 g | ** | ** |
| Vitamin A (as vitamin A palmitate) | 1,250 IU | 50% | 25% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 15 mg | 38% | 25% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 100 IU | 25% | 25% |
| Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate) | 7.5 IU | 75% | 25% |
| Folic Acid | 100 mcg | 50% | 25% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 2 mcg | 67% | 33% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 2.5 mg | 50% | 25% |
| Sodium | 10 mg | ** | <1% |
| * Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. | |||

ยาสีฟันเด็ก Pigeon Gel Toothpaste Grapes flavor ยาสีฟันเจล พีเจ้น ทำความสะอาดฟัน รสองุ่น สำหรับเด็กอายุ 18-36 เดือน 












Reviews
There are no reviews yet.